Home>Products>traveling block Bearings>929/546.1QU traveling block Bearings

929/546.1QU traveling block Bearings
929/546.1QU traveling block Bearings with PeoKan Driveshaft CORP. easy-to-use parts graphics, giving 0.0 Inventory you the ability to check parts 0 Weight / Kilogram availability, traveling block Bearings SCHAEFFLER GROUP Manufacturer Name pricing, examine remanufactured options.
929/546.1QU
- SCHAEFFLER GROUP
- 0.0
- FAG BEARING
- B04311
- N/A
- Bearings
-
PeoKan Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
929/546.1QU traveling block Bearings Specification details
Weight / Kilogram: | 0 | Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Inventory: | 0.0 |
Brand: | FAG BEARING | Product Group: | B04311 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Category: | Bearings |
929/546.1QU traveling block Bearings Specification
G | M12 |
Seal Type | Double Lip |
H2 | 22.00 mm |
Jmin | 143 mm |
N | 15 mm |
N1 | 20.00 mm |
Lockwasher | MB6 |
H | 89.00 mm |
Shaft Diameter d | 25 mm |
L | 185.00 mm |
929/546.1QU traveling block Bearings Specifications
interchange 929/546.1QU traveling block Bearings guide | ||||||||
T | D | C | H | A | s | B | d | |
29292 | - | 620 mm | 2070 kN | 95 mm | - | 245 mm | 61,5 mm | 460 mm |
29292-E1-MB | 95 mm | 620 mm | 2 550 kN | - | 245 mm | - | - | 460 mm |
29296 M | 103 mm | 650 mm | 2350 kN | - | - | - | - | 480 mm |
T-LM654644D/LM654610/LM654610D | 244,475 mm | 380,898 mm | - | - | - | - | - | 279,578 mm |
T-LM654648D/LM654610/LM654610D | 244,475 mm | 380,898 mm | - | - | - | - | - | 285,75 mm |
T-LM654649/LM654610D+A | 139,7 mm | 380,898 mm | - | - | - | - | - | 285,75 mm |
546015 | - | 80 mm | - | - | - | - | 20 mm | 30 mm |
546016 | - | 80 mm | - | - | - | - | 21 mm | 35 mm |
546557B.C4.J11 | - | 62 mm | 16 mm | - | - | - | 16 mm | 30 mm |
LM654649/LM654610 | 65,088 mm | 380,898 mm | 615 kN | - | - | - | 65,088 mm | 285,75 mm |
Contact Us

- PeoKan Driveshaft CORP.
- AddressLax-Flanck-Str. 58, 19872 Arkreth, G.B.Germany
- Phone(Working Time)81-29-953-3698
- Fax
Related News
66.675x112.712x30.162 bearing number and size chart pdf |
120x165x45 bearing size chart mm |
65x90x13 bearing table |