Home>Products>traveling block Bearings>T 921 traveling block Bearings

T 921 traveling block Bearings
T 921 traveling block Bearings Product Brochures , 1.874 in Total Width A traveling block Bearings PeoKan Driveshaft CORP. Manufacturing Service . Get Your 14.3 mm Bolt Hole Width N Free.
T 921
- 1.874 in
- 14.3 mm
- 8130 lbf
- Standard
- 59.8 mm
- 19.00 mm
- Two-Bolt Pillow Bloc
- =Bearings1_Inside Ri
-
PeoKan Driveshaft CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T 921 traveling block Bearings Specification details
Total Width A: | 1.874 in | Bolt Hole Width N: | 14.3 mm | Dynamic Load Rating: | 8130 lbf |
Series: | Standard | Dimension L1: | 59.8 mm | Foot Height H1: | 19.00 mm |
Housing Style: | Two-Bolt Pillow Bloc | Inside Ring Width B: | =Bearings1_Inside Ri | Total Height H2: | 100.00 mm |
Dimension T: | 0.937 in |
T 921 traveling block Bearings Specification
D | 1 Inch | 25.4 Millim |
Inch - Metric | Inch |
Material Description | Oil Impregnated Sint |
Category | Sleeve Bearings |
Manufacturer Item Number | B1620-8 |
UNSPSC | 31171515 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer URL | http://www.bostongea |
Manufacturer Name | ALTRA INDUSTRIAL MOT |
Weight / LBS | 0.102 |
T 921 traveling block Bearings Specifications
interchange T 921 traveling block Bearings guide | ||||||||
d | J | T | B | a | D | r | R | |
562921 | 105 mm | 131 mm | - | - | - | 145 mm | - | - |
K28985-28921 | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 23 mm | 100 mm | - | - |
28980/28921 | 59,977 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | - | 100 mm | 3,3 mm | 3,5 mm |
28985/28921 | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 22,8 mm | 100 mm | - | - |
28985/28921A | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 22,8 mm | - | - | - |
28995/28921B | 62,738 mm | - | - | 25,4 mm | - | 100 mm | - | 3,6 mm |
HS71921-C-T-P4S | 105 mm | - | - | 20 mm | 27 mm | 145 mm | - | - |
HCB71921-C-T-P4S | 105 mm | - | - | 20 mm | 27 mm | 145 mm | - | - |
NF1921 | 105 mm | - | - | 20 mm | - | 145 mm | - | - |
NF1921 | 105 mm | - | - | 20 mm | - | 145 mm | - | - |
Contact Us

- PeoKan Driveshaft CORP.
- AddressLax-Flanck-Str. 58, 19872 Arkreth, G.B.Germany
- Phone(Working Time)81-29-953-3698
- Fax
Related News
66.675x112.712x30.162 bearing number and size chart pdf |
120x165x45 bearing size chart mm |
65x90x13 bearing table |