Home> Technical Articles> 120x165x45 bearing size chart mm

- AddressLax-Flanck-Str. 58, 19872 Arkreth, G.B.Germany
- Phone(Working Time)81-29-953-3698
- Phone(Nonworking Time)81-29-953-3698
120x165x45 bearing size chart mm
2020-04-08 15:33:59Our cpmpany offers different 120x165x45 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 120x165x45 bearing
NSK NNU4924 Bearing 120x165x45 Cylindrical Roller BearingsPart Number NNU4924 Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 120 Outside diameter OD D 165 Thickness
INA NNCF4924V Bearing bearing 120x165x45 Size CylindricalKOYO NA4924 bearing. 120x165x45. IKO NA4924 Bearings if you show any interest in our products ,please feel free and contact us: [email protected] IKO 120x165x45 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 120x165x45 bearings. Page 1. Bearing DC4924AVW (Cylindrical roller bearings / KOYO) Bearing NA 4924 (Needle roller bearings / NBS). Bearing NA
@@@@@@@@ | ||||||||
d | H | a | T | D | G | Z | C | |
SL04 5056PP | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
917/203.2 Q4/HC | - | - | - | - | - | - | - | - |
929/546.1QU | - | - | - | - | - | - | - | - |
929/558.8QU1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11181-RA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6397-0267-00 | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - |
ZA-4750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
917/406.6 N2Q/HCP6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IB-593 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
11020-RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-5224-UMR | - | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - |
C-7424-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB-28005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320 CC/W33YA | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - |
ZP275 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
201-TVL-615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP76663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NFP 38/630 Q4 | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
AD4540D | - | - | - | - | - | - | - | - |
917/174.625 Q4/HC | - | 102 mm | - | - | - | - | 21.7 mm | - |
ZB-4712 | 31.75 mm | 47.6 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
12-AM-3 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
97929K | 80mm | - | - | - | 140mm | - | - | - |
E-1938-B | 40 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
T 921/HCP6 | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
12W58 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
4003172Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
E5056X NNTS1 | 40 mm | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
IB-731 | 0.5000 in | - | - | - | 2.5625 in | - | - | - |
543436 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
23148/C3W33 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
228/596.9QU1 | 2.7500 in | - | - | - | 6.7500 in | - | - | - |
SL04 5010PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072CA/W33 | - | - | - | - | 3-9/16" to | - | - | - |
128807K | - | - | - | - | - | - | - | - |
I-2361-G | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
128718KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
309-TVL-707 | 220mm | - | - | - | 400mm | - | - | - |
NUP 19/630/C9 | 100mm | - | - | - | 140mm | - | - | - |
NU 2314 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
106173 | - | - | - | - | 11-1/2 to 12-1& | - | - | - |
CG154734HU | 30mm | - | - | - | 62mm | - | - | - |
NNAL 6/209.55/W33X | - | - | - | - | 6.8750 to 7.6250 in | - | - | - |
10929/710U | - | - | - | - | 9-5/8 to 11 in | - | - | - |
ZP175(LS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10539-A-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
154932QU | 110 mm | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
NAOL 6/142.875/C3 | - | - | - | - | 2 in | - | - | - |
EDSJ75879 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
ADA42002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
929/673.1Q | 45 mm | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
RU-5130 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
TB-8021 | 35mm | - | - | - | 47mm | - | - | - |
HCS-331 | - | - | - | - | 5.3000 in | - | - | - |
MUC5144 | 240mm | - | - | - | 500mm | - | - | - |
NUP 19/710/C9W33 | - | - | - | - | 12.5000 in | - | - | - |
AD4633D | 2.1875 in | - | - | - | 3.9400 in | - | - | - |
NNF 5034 ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
3G53622H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNAL 6/206.375 Q4/C9W33X | - | - | - | - | - | - | - | - |
E22958HUK | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
32958HUK | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AD-5040 | 5/8 in | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
IB-616 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
IB-526 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 3036X2 M/C9-1 | 2.1875 in | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - |
ADA-42002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 CA/C3W33 | 1.2500 in | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
23138 CA/C3W33 | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - | - |
917/203.2 Q4 | 60 mm | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
32738H | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
ZA-4251 | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - |
3G4053136H | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
ZA-7000 | 1.4375 in | - | - | - | 2.8346 in | - | - | - |
5617/520 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ADA-26334 | 3/8 in | - | - | - | 9/16 in | - | - | - |
TB-8019 | 60 mm | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
NFP 6/723.795 Q4/C9 | 6.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
R-92906 | 3/4 in | - | - | - | 15/16 in | - | - | - |
NNAL 6036X2-2 M/C9W33X | 0.875 Inch | - | - | - | 2 Inch | - | - | - |
IB-527 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
NUP 464744 Q4/C9 | 40,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | - | 23,000 mm |
464778 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E5019X NNTS1 | 82 mm | - | - | 113 mm | 196 mm | - | - | - |
NNAL 6/177.8-2 Q4/C5W33XYA2 | - | - | 27,506 mm | - | - | - | - | - |
NFP 6/596.9 Q4/C9 | - | - | - | - | 540 mm | - | - | - |
32848HU | 6 mm | - | - | 3,2 mm | 14 mm | - | - | - |
NA4924 SKF Needle Roller Bearing 120x165x45Brand: SKF Bearing Type: NA Inside Diameter: 120.00mm. Outside Diameter: 165.00mm. Width: 45.00mm. Inner Ring: With Inner Ring
Na4924 Bearings 120x165x45 Mm Needle Roller Bearing NaNa4924 Bearings 120x165x45 Mm Needle Roller Bearing Na 4924 , Find Complete Details about Na4924 Bearings 120x165x45 Mm Needle Roller Bearing Na 120x165x45 SKF NA4924 bearing - Bearing StoreSKF NA4924 bearing. 120x165x45. SKF bearing units typically consist of a housing, bearing, seal, lubricant and shaft locking mechanism. The units are
Roller bearing NA4924-KOYO - 120x165x45 mm | 123BearingRoller bearing NA4924-KOYO , dim : Ø int. 120 x Ø ext. 165 x th. 45 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNSK NNU4924K Bearing 120x165x45 Cylindrical RollerPart Number NNU4924K Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 120 Outside diameter OD D 165 Thickness
Needle roller bearing NA4924-SKF - 120x165x45 mmNeedle roller bearing NA4924-SKF , dim : Ø int. 120 x Ø ext. 165 x th. 45 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsSL014924 - Needle Bearing - 120x165x45 - Emmett EnterprisesEmmett Enterprises SL014924 - Needle Bearing - 120x165x45 [SL014924] - This type of bearing is suitable for middle or low speed with heavy load condition
NMB NSK NTN NACHI Koyo Deep Groove Ball Bearing 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209
SKF/NTN/NSK/Toyo/Timken/NACHI Wear-Resistant Deep Groove Ball Bearings 6201 6203 6205 6207 6209 6211 6213 6215 6217 6219 for Agricultural Machinery
NSK NTN Koyo Timken SKF Agricultural/Angular Auto Parts Single Raw Deep Groove Ball Bearing 62 Series (6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210)
NSK NTN Koyo Precision High Speed 6206 6207 6208 6210 Zz Zv1 Zv2 Zv3 Bicycle Motor Deep Groove Ball Bearing 6201 6202 6203 6204 6205 2RS Rz Zz
NACHI, Timken, NSK, NTN, Koyo, IKO, Auto Deep Groove Ball Bearing SKF (6204 6205 6206 6207 6209 Z Zz RS 2RS Bearing